800吨汽车覆盖件液压机多少钱一台?
汽车覆盖件(简称覆盖件)是指构成汽车车身或驾驶室、覆盖发动机和底盘的异形体表面和内部的汽车零件。
- 产品介绍


汽车覆盖件液压机车间实物


800吨汽车覆盖件液压机

汽车覆盖件液压机主机外观


| 项目 | 
						单位 | YW32 -100T | YW32- 200T | 
						YW32 | YW32 -500T | 
						YW32 | 
						YW32 | 
						YW32 | 
						YW32 | |
| 公称力 | kN | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 12500 | 20000 | |
| 回程力 | kN | 260 | 400 | 630 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 | 4000 | |
| 顶出力 | kN | -- | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 3150 | |
| 液体工作压力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 滑块行程 | mm | 500 | 500 | 800 | 800 | 9000 | 900 | 800 | 800 | |
| 顶出很大行程 | mm | -- | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| 滑块距工作台很大距离 | mm | 700 | 800 | 1250 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 滑块行程速度 | 快下 | mm/s | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 工作 | mm/s | 5-10 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | |
| 回程 | mm/s | 40 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 顶出行程速度 | 顶出 | mm/s | -- | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 70 | 70 | 
| 退回 | mm/s | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 工作台有效面积 | 左右 | mm | 720 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1500 | 2200 | 4000 | 
| 前后 | mm | 580 | 1000 | 1120 | 1400 | 1600 | 1500 | 1800 | 3000 | |
| 大约外形尺寸 | 左右 | mm | 2160 | 2800 | 3200 | 4000 | 4200 | 4800 | 5000 | 6000 | 
| 前后 | mm | 580 | 1000 | 2500 | 1400 | 1600 | 1500 | 1800 | 3000 | |
| 高度 | mm | 2900 | 3000 | 4250 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | |
| 电机功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 37 | 37 | 37 | 74 | 90 | |


 
  
       
       
      

